5182-3413 - Agilent
1 Answer
Tên hàng | Mô tả sản phẩm | ĐVT | SL |
Tiền cột bảo vệ cho cột ,Poroshell HILIC,2.1mm | Tiền cột bảo vệ cho cột ,Poroshell HILIC,2.1mm | Cái | 5 |
Tiền cột bảo vệ cho cột UHPLC C18 2.1mm ID | Tiền cột bảo vệ cho cột UHPLC C18,2.1mm | Cái | 5 |
Cột sắc ký ái lực | - Sử dụng cho máy HPLC hoặc máy quang phổ huỳnh quang Series 4EX. - Định lượng chính xác Độ tinh khiết (Purity) độc tố Aflatoxin tổng ( B1, B2, G1, G2) trong mẫu. - Bảo quản trong điều kiện nhiệt độ phòng thí nghiệm < 300C. - Có thể sử dụng phân tích nhiều loại mẫu khác nhau. - Thời gian tách độc tố từ mẫu: ≤ 10 phút. - Giới hạn phát hiện: từ 0.1 ppb đến 300 ppb. - Khả năng thu hồi độc tố >98%. - An toàn khi sử dụng, không sử dụng hóa chất độc hại. | Cột | 500 |
Cột SCX | SCX (40 - 63 µm) 500 mg 3 ml standard PP-tubes | Cái | 1.000 |
Cột sắc ký Eclipse Plus C18,2.1 x 100mm, 3.5um | Cột sắc ký lỏng Eclipse Plus C18 Dài : 100mm Đường kính: 2.1 mm Kích thướt hạt : 3.5 um Thành phần : C18 Pha đảo pH: 2-9 Áp suất tối đa: 400 bar Có : endcapped Lỗ hạt: 95Å % carbon :9 % | Cái | 1 |
Tiền cột bảo vệ cho cột XDB-C18 | Tiền cột bảo vệ cho cột XDB-C18 | Cái | 40 |
Cột Anion Asupp 5 | Phụ tùng Dùng cho máy IC850 Ancat Vật liêu: Polyvinyl alcohol gắn với 4 nhóm amonium, Kích thước 150 x 4 mm, Lưu lượng dòng chuẩn 0,7 ml/phút, tối đa 0,8 mL/phút, Áp suất tối đa: 15 Mpa, Kích thước hạt: 5 μm | Cái | 6 |
Cột Oxyhylide Asupp 7 | Dùng cho máy IC850 Ancat Vật liêu: Polyvinyl alcohol gắn với 4 nhóm amonium, Kích thước 250 x 4 mm, Lưu lượng dòng chuẩn 0,7 ml/phút, tối đa 15Mpa, Áp suất tối đa: 15 Mpa, Kích thước hạt: 5 μm | Cái | 5 |
Cột phân tích HPLC RRHD Eclipse Plus C18,2.1x100mm,1.8um | Cột sắc ký lỏng Eclipse Plus C18 Dài : 100mm Đường kính: 2.1 mm Kích thướt hạt : 1.8 um Thành phần : C18 Pha đảo pH: 2-9 Áp suất tối đa: 1200 bar Có : endcapped Lỗ hạt: 95Å % carbon :9 % | Cái | 1 |
Cột sắc ký Eclipse Plus C18,2.1 x 100mm, 3.5um | Cột sắc ký lỏng Eclipse Plus C18 Dài : 100mm Đường kính: 2.1 mm Kích thướt hạt : 3.5 um Thành phần : C18 Pha đảo pH: 2-9 Áp suất tối đa: 400 bar Có : endcapped Lỗ hạt: 95Å % carbon :9 % | Cái | 1 |
Cột sắc ký Poroshell 120,SB-C18, 2.1x100mm,2.7um | Cột sắc ký lỏng Poroshell 120, Phenyl-Hexyl Dài : 100mm Đường kính: 3,0 mm Kích thướt hạt : 2.7 um Thành phần : Phenyl-Hexyl Pha thuận pH: 2-8 Áp suất tối đa: 600 bar Có : endcapped Lỗ hạt: 120Å % carbon :8 % | Cái | 1 |
Cột sắc ký lỏng Poroshell 120 HILIC,2.1x100mm,1.9um,T | Cột sắc ký lỏng Poroshell Hilic Dài : 100mm Đường kính: 2.1mm Kích thướt hạt : 1.9 um Thành phần : Hilic Pha thuận pH: 0-8 Áp suất tối đa: 1300 bar Không có : endcapped Lỗ hạt: 120Å % carbon :0 % | Cái | 1 |
Tiền cột bảo vệ cho cột HILIC Plus 2.1mm | Tiền cột bảo vệ cho cột HILIC Plus 2.1mm | Cái | 1 |
Cột sắc kí VDSpher Pur 100 C18-SE 150*4.6mm 5um | Cột sắc kí VDSpher Pur 100 C18-SE 150*4.6mm 5um | Cái | 5 |
Cột sắc kí Kinetex 1.7 um C18 100A 100*2.1mm | Cột sắc kí Kinetex 1.7 um C18 100A 100*2.1mm | Cái | 2 |
Cột Cosmosil Hilic 4.6ID*150mmm | Cột Cosmosil Hilic 4.6ID*150mmm | Cái | 2 |
Cột sắc kí Kinetex 1.7 um Hilic 100A 10150*4.6 mm | Cột sắc kí Kinetex 1.7 um Hilic 100A 10150*4.6 mm | Cái | 2 |
Cột sắc ký Brownlee Hres DB AQ C18: 2,1 x 100 mm, 1,9 µm | Cột sắc ký Brownlee Hres DB AQ C18: 2,1 x 100 mm, 1,9 µm | Cái | 2 |
5190-1528
5190-1515
5182-0837
5183-4477
Comp Service Kit 2750
pc
06-5529
Peak Scientific
Đĩa Deep Well 96 Giếng Nunc 278743
Chai NuôiCấy TếBào Nunc Thermo156499 T75
Đĩa NuôiCấy TếBào Nunc Thermo60mm 169558 400 đĩa
Nhãn Nunc Sealing Taper 236366
Đĩa Nuôi Cấy Tế Bào Nunc 442404 96 Giếng
Giá Đỡ Pipette Thermo 9420400 6 Pipette
Tween 80 Syn Ml
Marfey's reagent Mg
Ethanol absolute Ml
Chloroform AR Ml
Potassium thiocyanate AR G
Nicotinamide adenine dinucleotide G
Aldehyde dehydrogenase Lọ
Dimethylsulfoxid AR Ml
Sodium hydroxide G
Potassium Bromate 0.1 N Lọ
Sodium chloride volumetric standard G MERCK
Mercury iodine AR G
Barium hydroxide AR G
Silver nitrate AR G
Antibiotic agar no. 11 G
Cột HPLC Waters Spherisorb CN (250*4.6mm; 5um) Cái P/N: 155271-SSP-CN
Cột HPLC C 18 ODS( 150 x 4.6 x 5.0 µm) Cái P/N: 186007282
Cột -SB C8 (150cm*4.6; 3.5µm) Cái Agilent zorbax SB
Cột HPLC XBridge C8 (WATERS) ( 150mm x 4.6 mm; 5um) Cây WATERS, XBRIDGE
Cột HPLC C18 (250 x 4.6 x 5.0 µm) Cái AGILENT
Cột HPLC Apollo Phenyl 5 µ Cái MZ ANALYSENTECHNIK
Cột HPLC Chiralpak IC - 250x4.6mm, 5um Cái
5982-5156 "QuEChERS Dispersive Kit, Fruits and Vegetables with Fats and Waxes, EN method, 15 mL, 50/pk. Contains: 150 mg PSA, 150 mg C18EC, 900 mg MgSO4.
Removes polar organic acids, some sugars, more lipids, and sterols." Agilent
5982-5650 QuEChERS extraction kit, EN 15662 method, 50/pk. Kit contents, 4 g MgSO4, 1 g NaCl, 1 g NaCitrate, 0.5 g disodium citrate sesquihydrate with 50 mL tubes Agilent
HPLC Column ZORBAX RR, Rx-C8, 80Å, 3,5 µm, 4,6 x 150 mm 863953-906,
Agilent HC-C18, 4.6x250mm, 5 µm 518905-902
+ Cột: HPLC Column Obelisc R 2.1x150mm 5 µm 100 Å
+ Guard: HPLC Guard Column Obelisc R 2.1x10mm 5 µm 100 Å.
Cột 4.6-mm × 25-cm; 5-µm packing L26, pore size 300 Å Cây 1
Cột L1 (100mm x 4,6; 5µm) Cây 1
Column:
— material: fused silica;
— size: l = 30 m, Ø = 0.32;
— stationary phase: cyanopropyl(3)phenyl(3)methyl(94)polysiloxane R (film thickness 1.8 µm). Cây 1
Thước đo chu vi có kiểm định Cái 1
DAICEL CHIRAL AGP4×150mm,5µm Cây 1
Cột YMC-PACKODS-AM 250×4.6 mm, 5 μm Cây 1
Cột L1 (150x4,6mm; 5µm) Cây 2
Cột L1 (125x4,6mm; 4µm) Cây 1
Cột L1 (150x4.0; 5µm) sphericail end-capped with pore size 15nm Cây 1
Cột GC SH-Rxi-624Sil MS Cây 1
F6028220 HPLC Column GPC KD-802, 150 Å, 6 µm, 8 x 300 mm. Shodex. Cây 1
Cột sắc ký L1 (75 x 4,6mm; 3 µm) Cây 1