Request: ChraContact

Call: (302) 314-1465

Want to E-mail to us?

Chrabond CB-5 GC Columns

CB-5

。5% phenyl, 95% methylpolysiloxane, bonded and crosslinked
。Non-polar, equivalent to USP phase G27
。Solvent rinseable and high temperature limit
。Wide range of column dimensions and stationary phase film thicknesses
。Low column bleed, inert surface with neutral surface and high efficiency
。Most popular for general applications

 
 Similar phases: DB-5, HP-5, Ultra-5, SPB-5, RTX-5, CP-Sil 8CB, BP-5, ZB-5, AT-5, MDN-5, OV-5, SE-52, SE-54
P/NDescriptionLength (m)ID (mm)Film (μm)Temperature Limit (C)
G0617-C3000CB-5, 10m × 0.18mm × 0.18μm100.180.18 -60 to 325/350
G0617-C3001CB-5, 10m × 0.18mm × 0.36μm100.180.36 -60 to 325/350
G0617-C3002CB-5, 10m × 0.18mm × 0.40μm100.180.40 -60 to 325/350
G0617-C3003CB-5, 20m × 0.18mm × 0.18μm200.180.18 -60 to 325/350
G0617-C3004CB-5, 20m × 0.18mm × 0.36μm200.180.36 -60 to 325/350
G0617-C3005CB-5, 20m × 0.18mm × 0.40μm200.180.40 -60 to 325/350
G0617-C3006CB-5, 40m × 0.18mm × 0.18μm400.180.18 -60 to 325/350
G0617-C3007CB-5, 12m × 0.20mm × 0.33μm120.200.33-60 to 325/350
G0617-C3008CB-5, 17m × 0.20mm × 0.33μm170.200.33-60 to 325/350
G0617-C3009CB-5, 25m × 0.20mm × 0.11μm250.200.11-60 to 325/350
G0617-C3010CB-5, 25m × 0.20mm × 0.33μm250.200.33-60 to 325/350
G0617-C3011CB-5, 25m × 0.20mm × 0.50μm250.200.50-60 to 325/350
G0617-C3012CB-5, 50m × 0.20mm × 0.11μm500.200.11-60 to 325/350
G0617-C3013CB-5, 50m × 0.20mm × 0.33μm500.200.33-60 to 325/350
G0617-C3014CB-5, 50m × 0.20mm × 0.50μm500.200.50-60 to 325/350
G0617-C3015CB-5, 15m × 0.25mm × 0.11μm150.250.11-60 to 325/350
G0617-C3016CB-5, 15m × 0.25mm × 0.25μm150.250.25-60 to 325/350
G0617-C3017CB-5, 15m × 0.25mm × 0.5μm150.250.50-60 to 325/350
G0617-C3018CB-5, 15m × 0.25mm × 1.0μm150.251.00-60 to 325/350
G0617-C3019CB-5, 30m × 0.25mm × 0.11μm300.250.11-60 to 325/350
G0617-C3020CB-5, 30m × 0.25mm × 0.25μm300.250.25-60 to 325/350
G0617-C3021CB-5, 30m × 0.25mm × 0.5μm300.250.50-60 to 325/350
G0617-C3022CB-5, 30m × 0.25mm × 1.00μm300.251.00-60 to 325/350
G0617-C3023CB-5, 60m × 0.25mm × 0.11μm600.250.11-60 to 325/350
G0617-C3024CB-5, 60m × 0.25mm × 0.25μm600.250.25-60 to 325/350
G0617-C3025CB-5, 60m × 0.25mm × 0.50μm600.250.50-60 to 325/350
G0617-C3026CB-5, 60m × 0.25mm × 1.00μm600.251.00-60 to 325/350
G0617-C3027CB-5, 15m × 0.32mm × 0.10μm150.320.10-60 to 325/350
G0617-C3028CB-5, 15m × 0.32mm × 0.25μm150.320.25-60 to 325/350
G0617-C3029CB-5, 15m × 0.32mm × 0.50μm150.320.50-60 to 325/350
G0617-C3030CB-5, 15m × 0.32mm × 1.00μm150.321.00-60 to 325/350
G0617-C3031CB-5, 25m × 0.32mm × 0.17μm250.320.17-60 to 325/350
G0617-C3032CB-5, 25m × 0.32mm × 0.52μm250.320.52-60 to 325/350
G0617-C3033CB-5, 25m × 0.32mm × 1.05μm250.321.05-60 to 300/320
G0617-C3034CB-5, 30m × 0.32mm × 0.10μm300.320.10-60 to 325/350
G0617-C3035CB-5, 30m × 0.32mm × 0.25μm300.320.25-60 to 325/350
G0617-C3036CB-5, 30m × 0.32mm × 0.50μm300.320.50-60 to 325/350
G0617-C3037CB-5, 30m × 0.32mm × 1.00μm300.321.00-60 to 300/320
G0617-C3038CB-5, 50m × 0.32mm × 0.17μm500.320.17-60 to 325/350
G0617-C3039CB-5, 50m × 0.32mm × 0.52μm500.320.52-60 to 325/350
G0617-C3040CB-5, 50m × 0.32mm × 1.05μm500.321.05-60 to 300/320
G0617-C3041CB-5, 60m × 0.32mm × 0.17μm600.320.17-60 to 325/350
G0617-C3042CB-5, 60m × 0.32mm × 0.25μm600.320.25-60 to 325/350
G0617-C3043CB-5, 60m × 0.32mm × 1.00μm600.321.00-60 to 325/350
G0617-C3044CB-5, 10m × 0.53mm × 2.65μm100.532.65-60 to 260/280
G0617-C3045CB-5, 10m × 0.53mm × 5.0μm100.535.00-60 to 260/280
G0617-C3046CB-5, 15m × 0.53mm × 1.50μm150.531.50-60 to 300/320
G0617-C3047CB-5, 15m × 0.53mm × 3.00μm150.533.00-60 to 260/280
G0617-C3048CB-5, 15m × 0.53mm × 5.00μm150.535.00-60 to 260/280
G0617-C3049CB-5, 30m × 0.53mm × 0.25μm300.530.25-60 to 300/320
G0617-C3050CB-5, 30m × 0.53mm × 0.88μm300.530.88-60 to 300/320
G0617-C3051CB-5, 30m × 0.53mm × 1.50μm300.531.50-60 to 300/320
G0617-C3052CB-5, 30m × 0.53mm × 2.65μm300.532.65-60 to 260/280
G0617-C3053CB-5, 30m × 0.53mm × 3.00μm300.533.00-60 to 260/280
G0617-C3054CB-5, 30m × 0.53mm × 5.00μm300.535.00-60 to 260/280
G0617-C3055CB-5, 60m × 0.53mm × 3.00μm600.533.00-60 to 260/280
G0617-C3056CB-5, 60m × 0.53mm × 5.00μm600.535.00-60 to 260/280
Skills: 
Chrabond CB-5 GC Columns

Trademark Legal Notice



Trademarks of Other Manufactures mentioned herein are the property of their (Other Manufactures). or their respective owners. Chratec™ is not affiliated with or licensed by any of these companies. All product names, logos, and brands are property of their respective owners. All company, product and service names used in this website are for identification purposes only. Use of these names, logos, and brands does not imply endorsement.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and/or names or their products and are the property of their respective owners. We disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

Chratec™ and other Chratec™ brand name. The trademarks mentioned herein are the property of the Gimium™ Ecosystem.
Go to top