CP7489 CP-Sil 88 for FAME GC Column, 100 m, 0.25 mm, 0.20 µm, 7 inch cage Agilent
1 Trả lời
STT | Tên hàng | Mô tả sản phẩm | ĐVT | SL | Code |
4 | Cột SCX | SCX (40 - 63 µm) 500 mg 3 ml standard PP-tubes | Cái | 1 | 1.02022.0001 |
5 | Cột sắc ký Eclipse Plus C18,2.1 x 100mm, 3.5um | Cột sắc ký lỏng Eclipse Plus C18 Dài : 100mm Đường kính: 2.1 mm Kích thướt hạt : 3.5 um Thành phần : C18 Pha đảo pH: 2-9 Áp suất tối đa: 400 bar Có : endcapped Lỗ hạt: 95Å % carbon :9 % | Cái | 1 | 959793-902 |
7 | Cột Anion Asupp 5 | Phụ tùng Dùng cho máy IC850 Ancat Vật liêu: Polyvinyl alcohol gắn với 4 nhóm amonium, Kích thước 150 x 4 mm, Lưu lượng dòng chuẩn 0,7 ml/phút, tối đa 0,8 mL/phút, Áp suất tối đa: 15 Mpa, Kích thước hạt: 5 μm | Cái | 6 | 6.1006.520 |
8 | Cột Oxyhylide Asupp 7 | Dùng cho máy IC850 Ancat Vật liêu: Polyvinyl alcohol gắn với 4 nhóm amonium, Kích thước 250 x 4 mm, Lưu lượng dòng chuẩn 0,7 ml/phút, tối đa 15Mpa, Áp suất tối đa: 15 Mpa, Kích thước hạt: 5 μm | Cái | 5 | 6.1006.630 |
9 | Cột phân tích HPLC RRHD Eclipse Plus C18,2.1x100mm,1.8um | Cột sắc ký lỏng Eclipse Plus C18 Dài : 100mm Đường kính: 2.1 mm Kích thướt hạt : 1.8 um Thành phần : C18 Pha đảo pH: 2-9 Áp suất tối đa: 1200 bar Có : endcapped Lỗ hạt: 95Å % carbon :9 % | Cái | 1 | 959758-902 |
10 | Cột sắc ký Eclipse Plus C18,2.1 x 100mm, 3.5um | Cột sắc ký lỏng Eclipse Plus C18 Dài : 100mm Đường kính: 2.1 mm Kích thướt hạt : 3.5 um Thành phần : C18 Pha đảo pH: 2-9 Áp suất tối đa: 400 bar Có : endcapped Lỗ hạt: 95Å % carbon :9 % | Cái | 1 | 959793-902 |
11 | Cột sắc ký Poroshell 120,SB-C18, 2.1x100mm,2.7um | Cột sắc ký lỏng Poroshell 120, Phenyl-Hexyl Dài : 100mm Đường kính: 3,0 mm Kích thướt hạt : 2.7 um Thành phần : Phenyl-Hexyl Pha thuận pH: 2-8 Áp suất tối đa: 600 bar Có : endcapped Lỗ hạt: 120Å % carbon :8 % | Cái | 1 | 685775-902 |
12 | Cột sắc ký lỏng Poroshell 120 HILIC,2.1x100mm,1.9um,T | Cột sắc ký lỏng Poroshell Hilic Dài : 100mm Đường kính: 2.1mm Kích thướt hạt : 1.9 um Thành phần : Hilic Pha thuận pH: 0-8 Áp suất tối đa: 1300 bar Không có : endcapped Lỗ hạt: 120Å % carbon :0 % | Cái | 1 | 695675-901 |
18 | Cột sắc ký Brownlee Hres DB AQ C18: 2,1 x 100 mm, 1,9 µm | Cột sắc ký Brownlee Hres DB AQ C18: 2,1 x 100 mm, 1,9 µm | Cái | 2 | PEN9303853 |
Agilent Technologies, GCMS Tuning Standard - PFTBA, Part number: 05971-60571
Agilent Technologies, QuickPick Split Vent + Inlet PM Kit, Part number: 5188-6496
Agilent Technologies, Oil Mist Filter, 3/8 BSP Male Threads, Part number: G1099-80039
Nucleosil-100 C 18, 125 cm x 4.6 mm, 5 µm